Приложение
Таблица№1. Итоговая рождаемость реальных и условных поколений в России.* (женские поколения 1841-1970 гг. рождение, календарные годы - 1896-2000) | |||
Годы рождения женщин | Итоговая рождаемость реальных поколений | Календарные годы** | Итоговая рождаемость условных поколений |
1866-1870 | 7,2 | 1896-1900 | 7,3 |
1871-1875 | 6,96 | 1901-1905 | 7,12 |
1876-1880 | 6,85 | 1906-1910 | 7,17 |
1881-1885 | 6,2 | 1911-1915 | 6,3 |
1886-1890 | 5,49 | 1916-1920 | 5,23 |
1891-1895 | 5,5 | 1921-1925 | 6,16 |
1896-1900 | 5,23 | 1926-1930 | 6,38 |
1901-1905 | 4,59 | 1931-1935 | 4,51 |
1906-1910 | 3,66 | 1936-1940 | 4,74 |
1911-1915 | 2,82 | 1941-1945 | 2,6 |
1916-1920 | 2,46 | 1946-1950 | 2,89 |
1921-1925 | 2,25 | 1951-1955 | 2,86 |
1926-1930 | 2,2 | 1956-1960 | 2,67 |
1931-1935 | 2,15 | 1961-1965 | 2,33 |
1936-1940 | 2,01 | 1966-1970 | 2,03 |
1941-1945 | 1,91 | 1971-1975 | 2,01 |
1946-1950 | 1,85 | 1976-1980 | 1,93 |
1951-1955 | 1,89 | 1981-1985 | 2,02 |
1956-1960 | 1,87 | 1986-1990 | 2,08 |
1961-1965 | 1,71 | 1991-1995 | 1,48 |
1966-1970 | 1,56 | 1996-2000 | 1,23 |
* Итоговая рождаемость для реальных поколений рассчитана автором, для условных поколений - Андреевым Е.М., Дарским Л.Е., Харьковой Т.Л. | |||
** Календарные годы соответствуют годам достижению возраста 30 лет когортами, указанными в левой части таблицы. |
Прочее о социологии:
Современная социокультурная ситуация
Современная социокультурная ситуация может быть охарактеризована как завершение перехода от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу, что ведет к смене приоритетов и ценностей не только в сфере экономики и политики, ...
Изучение репродуктивного поведения молодежи методом глубинного интервью
Репродуктивное поведение – система действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака. Данное определение было предложено В.А. Борисовым в начале 1970-х годов. Позже этот исследователь, наряду ...
Мультикультурализм как модель культурной политики: ожидания и разочарования
Выбор модели культурный политики является важнейшим для социального развития страны, поэтому неадекватная культурная политика способна вызывать многочисленные конфликты. Среди важнейших проблем, которые стоят перед культурной политикой вс ...