Таблица №3. Распределение женщин по числу рожденных детей к возрасту 50 лет, Россия, женские поколения 1868-1968 гг. рождения (в процентах) | |||||||||
Годы рождения женщин | Ни одного ребенка | Одного ребенка | Двоих детей | Троих детей | Четверых детей | Пятерых детей | Шестерых детей | Семь и более детей | Всего |
До 1875 | 5 | 2,5 | 2,9 | 4,8 | 6,5 | 8,2 | 9,3 | 60,8 | 100 |
1874-1878 | 5,3 | 3,1 | 3,2 | 5,9 | 7,3 | 10,2 | 10,1 | 54,9 | 100 |
1879-1883 | 5,5 | 3,8 | 5 | 7,1 | 8,1 | 11,6 | 10,5 | 48,4 | 100 |
1884-1888 | 6 | 4,4 | 6,3 | 8,1 | 9,1 | 12,1 | 10,6 | 43,4 | 100 |
1889-1893 | 6,5 | 5,5 | 8,7 | 9,8 | 10 | 12,3 | 10,7 | 36,5 | 100 |
1894-1898 | 6,8 | 6,5 | 9,3 | 10 | 11,1 | 12,1 | 10,3 | 33,9 | 100 |
1899-1903 | 7,7 | 8 | 11,6 | 12,2 | 12,3 | 11,2 | 9,5 | 27,5 | 100 |
1904-1908 | 9,4 | 11,5 | 15 | 15 | 12,6 | 10,5 | 8,2 | 17,8 | 100 |
1909-1913 | 11,3 | 17,3 | 21,4 | 17,1 | 11,4 | 8,1 | 4,8 | 8,6 | 100 |
1914-1918 | 12,5 | 21 | 24,2 | 16,5 | 9,7 | 6,3 | 3,7 | 6,1 | 100 |
1919-1923 | 14,1 | 23,7 | 27,3 | 15,5 | 8 | 4,9 | 2,6 | 3,9 | 100 |
1924-1928 | 11,8 | 22,5 | 32,4 | 16,4 | 7,4 | 4,3 | 2,1 | 3,1 | 100 |
1929-1933 | 9,5 | 23,2 | 37,5 | 15,8 | 6,2 | 3,6 | 1,7 | 2,5 | 100 |
1934-1938 | 8 | 26 | 42,1 | 13,8 | 4,4 | 2,7 | 1,2 | 1,8 | 100 |
1939-1943 | 7,9 | 27,3 | 43,4 | 12,9 | 3,7 | 2,3 | 1 | 1,5 | 100 |
1944-1948 | 8,1 | 29,9 | 45,1 | 11 | 2,7 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 100 |
1949-1953 | 7,1 | 27,7 | 47,9 | 12,3 | 2,6 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 100 |
1954-1958* | 6,7 | 26,5 | 48,6 | 13,5 | 2,6 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 100 |
1959-1963* | 7,5 | 29 | 49,3 | 10,5 | 2,1 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |
1964-1968* | 8,5 | 37 | 43,8 | 8 | 1,5 | 1 | 0,1 | 0,2 | 100 |
Прочее о социологии:
Приложения
Приложение 1. Методика Рене Жиля
№
шкалы
Название шкалы
№ задания
Общее кол-во заданий
I
Отношение к матери
1-4,8-15, 17-19, 27, 38, 40-42
20
II
Отношение к отцу
1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42
20 ...
Программа «Молодежная практика»
В целях осуществления практических мер по решению проблем занятости и создания эффективной системы обучения молодежи непосредственно на рабочих местах с 1 января 1995 г. на территории Российской Федерации была введена в действие программа ...
Пути решения проблем алкоголизма. Медико-социальные
аспекты заболевания и лечения
Алкоголизм не привычка, а болезнь. Привычка контролируется сознанием, от нее можно избавиться. Пристрастие к алкоголю преодолеть сложнее из-за отравления организма. Около 10 процентов людей, употребляющих алкоголь, становятся алкоголиками ...